Command Palette
Search for a command to run...
LM
Marbetes Generados
1,847
+23%
Incremento este mes
IMSS Ordinario y Bienestar
Lotes Procesados
342
+15%
Procesamiento eficiente
Últimos 30 días
Cartas Pendientes
24
En proceso
Requieren atención
IMSS, CCINSAHE e ISSTE
Tasa de Éxito
98.5%
+2.1%
Procesamiento exitoso
Sin errores críticos
Total Visitors
Last 3 months
Actividad Reciente
| Marbete | IMSS Ordinario | 2403016 | Completado | 145 | 10/2/2026 | |||
| Marbete | IMSS Bienestar | 2402117 | Completado | 89 | 11/2/2026 | |||
| Carta | IMSS Ordinario | BN009 | Procesado | 34 | 12/2/2026 | |||
| Marbete | IMSS Ordinario | 5141023 | Completado | 203 | 8/2/2026 | |||
| Carta | IMSS Bienestar | 23542P | Completado | 56 | 9/2/2026 | |||
| Marbete | IMSS Bienestar | 23622P | Procesado | 127 | 13/2/2026 | |||
| Carta | CCINSAHE | AS23006 | Pendiente | 0 | 13/2/2026 | |||
| Marbete | IMSS Ordinario | 0823279 | Completado | 178 | 7/2/2026 | |||
| Carta | IMSS Ordinario | A24062 | Completado | 92 | 6/2/2026 | |||
| Marbete | IMSS Bienestar | A24057 | Completado | 156 | 5/2/2026 |
0 of 17 row(s) selected.
Page 1 of 2